Нормо-час | 2000 |
Название услуги | (руб.) |
Диагностики | |
Комплексный осмотр ходовой части | 1000 |
Комплексный осмотр ходовой части (мелкокоммерческий транспорт) | 1200 |
Считывание кодов неисправностей | 800 |
Motorcheck – диагностика двигателя и электронных систем управления | 2000 |
Motorcheck – диагностика двигателя и электронных систем (мелкокоммерческий транспорт) | 2000 |
Проверка работы системы отопления | 1000 |
Оценка состояния АКПП первичная | 2000 |
Замена тех. жидкостей и фильтров | |
Масло и масляный фильтр двигателя - замена | 1600 |
Жидкость ГУР - замена | 1600 |
Жидкость АКПП - замена частичная | 1600 |
Жидкость АКПП - замена аппаратная (без снятия поддона) | 3500 |
Жидкость АКПП - замена аппаратная (со снятием поддона) | 6000 |
Масло МКПП - замена | 1600 |
Жидкость вариатора - замена частичная | 1600 |
Масло задней главной передачи - замена | 1000 |
Масло передней главной передачи - замена | 1600 |
Масло раздаточной коробки - замена | 1600 |
Жидкость охлаждающая - замена | 2000 |
Жидкость охлаждающая - замена (аппаратная с промывкой системы) | 4000 |
Жидкость тормозная - замена (аппаратная/механическая) | 2300 |
Фильтр салонный – замена | 700 |
Элемент фильтрующий воздушного фильтра – замена | 450 |
Элемент фильтрующий воздушного фильтра - снятие и установка | 450 |
Кондиционер | |
Кондиционер - диагностика системы кондиционирования | 890 |
Кондиционер (легковые автомобили) - заправка | 1890 |
Кондиционер (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы, мелкокомерческий транспорт) - заправка | 2190 |
Кондиционер - дезинфекция системы кондиционирования | 2200 |
Подвеска | |
Амортизатор (легковой автомобиль) - замена | 3600 |
Амортизатор (кроссовер, минивэн) - замена | 4000 |
Амортизатор (внедорожник, микроавтобус) - замена | 4400 |
Амортизатор (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 5000 |
Амортизатор (подвеска сложной конструкции) - замена | 7000 |
Опора стойки/амортизатора (легковой автомобиль) - замена | 3600 |
Опора стойки/амортизатора (кроссовер, минивэн) - замена | 4000 |
Опора стойки/амортизатора (внедорожник, микроавтобус) - замена | 4400 |
Опора стойки/амортизатора (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 5000 |
Опора стойки/амортизатора (подвеска сложной конструкции) - замена | 4400 |
Пружина (рессора) (легковой автомобиль) - замена | 1500 |
Пружина (рессора) (кроссовер, минивэн) - замена | 1500 |
Пружина (рессора) (внедорожник, микроавтобус) - замена | 1700 |
Пружина (рессора) (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 2500 |
Пружина (рессора) (подвеска сложной конструкции) - замена | 2500 |
Пыльник/отбойник амортизатора (легковой автомобиль) - замена | 3600 |
Пыльник/отбойник амортизатора (кроссовер, минивэн) - замена | 4000 |
Пыльник/отбойник амортизатора (внедорожник, микроавтобус) - замена | 4400 |
Пыльник/отбойник амортизатора (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 5000 |
Пыльник/отбойник амортизатора (подвеска сложной конструкции) - замена | 5000 |
Рычаг подвески (легковой автомобиль) - замена | 3400 |
Рычаг подвески (кроссовер, минивэн) - замена | 3600 |
Рычаг подвески (внедорожник, микроавтобус) - замена | 4000 |
Стойка стабилизатора - замена за ось | 1200 |
Втулка стабилизитора - замена | 1300 |
Тяга реактивная - замена | 1800 |
ШРУС приводного вала (за 1 шт) - замена | 2000 |
Пыльник ШРУСа приводного вала - замена | 2900 |
Подшипник ступицы (легковой автомобиль) - замена | 4500 |
Подшипник ступицы (кроссовер, минивэн) - замена | 5000 |
Подшипник ступицы (внедорожник, микроавтобус) - замена | 6000 |
Тормозная система | |
Колодки тормозные дисковые (1 ось) - замена | 2000 |
Колодки тормозные дисковые (1 ось) (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 2500 |
Колодки тормозные барабанные (1 ось) - замена | 2890 |
Колодки тормозные барабанные (1 ось) (внедорожник, микроавтобус) - замена | |
Колодки тормозные барабанные задней оси (мелкокоммерческий транспорт) – замена | 3500 |
Диски тормозные (1 ось) (легковой автомобиль) - проточить (цена за ось) | 1690 |
Диски тормозные (1 ось) (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточить (цена за ось) | 4000 |
Диски тормозные (1 ось) (мелкокоммерческий транспорт) - проточить (цена за ось) | 1790 |
Диски тормозные (1 ось) (легковой автомобиль, кроссовер, минивэн) - замена (цена за ось) | 2300 |
Диски тормозные (1 ось) (внедорожник, мелкокоммерческий транспорт) - замена (цена за ось) | 2800 |
Суппорт тормоза - замена | 1300 |
Шланг тормозной - замена | 950 |
Рулевое управление | |
Тяга рулевая - замена | 2800 |
Наконечник рулевой тяги - замена | 2500 |
Чехол защитный рейки рулевого механизма - замена | 2500 |
Шиномонтаж | |
Для легковых автомобилей | |
R13 легковой комплекс - снятие/установка, балансировка | 1330 |
R13 легковой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 2033 |
R14 легковой комплекс - снятие/установка, балансировка | 1463 |
R14 легковой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 2280 |
R15 легковой комплекс - снятие/установка, балансировка | 1653 |
R15 легковой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 2831 |
R16 легковой комплекс - снятие/установка, балансировка | 2033 |
R16 легковой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 3154 |
R16 легковой комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 4503 |
R17 легковой комплекс - снятие/установка, балансировка | 2204 |
R17 легковой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 3496 |
R17 легковой комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 5282 |
R18 легковой комплекс - снятие/установка, балансировка | 2774 |
R18 легковой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 4180 |
R18 легковой комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 5985 |
R19 легковой комплекс - снятие/установка, балансировка | 3287 |
R19 легковой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 4788 |
R19 легковой комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 7467 |
R20 легковой комплекс - снятие/установка, балансировка | 3857 |
R20 легковой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 5282 |
R20 легковой комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 7980 |
R21 легковой комплекс - снятие/установка, балансировка | 4142 |
R21 легковой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 5966 |
R21 легковой комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 9120 |
Для внедорожников | |
R14 внедорожник, кроссовер комплекс - снятие/установка, балансировка | 1824 |
R15 внедорожник комплекс - снятие/установка, балансировка | 2033 |
R15 внедорожник комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 3287 |
R16 внедорожник комплекс - снятие/установка, балансировка | 2280 |
R16 внедорожник комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 3838 |
R17 внедорожник, кроссовер комплекс - снятие/установка, балансировка | 3002 |
R17 внедорожник комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 4294 |
R17 внедорожник комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 5662 |
R18 внедорожник, кроссовер комплекс - снятие/установка, балансировка | 3287 |
R18 внедорожник комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 4788 |
R18 внедорожник комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 6517 |
R19 внедорожник, кроссовер комплекс - снятие/установка, балансировка | 3838 |
R19 внедорожник комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 5282 |
R19 внедорожник комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 7467 |
R20 внедорожник, кроссовер комплекс - снятие/установка, балансировка | 4294 |
R20 внедорожник комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 6156 |
R20 внедорожник комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 8284 |
R20 внедорожник, кроссовер комплекс - снятие/установка, балансировка | 4788 |
R20 внедорожник комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 7277 |
R20 внедорожник комплекс низкий профиль - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 9120 |
Для грузовых автомобилей | |
R14 грузовой комплекс - снятие/установка, балансировка | 2033 |
R14 грузовой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 2470 |
R15 грузовой комплекс - снятие/установка, балансировка | 2204 |
R15 грузовой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 3287 |
R16 грузовой комплекс - снятие/установка, балансировка | 2470 |
R16 грузовой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 4142 |
R17 грузовой комплекс - снятие/установка, балансировка | 3154 |
R17 грузовой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 4978 |
R18 грузовой комплекс - снятие/установка, балансировка | 3477 |
R18 грузовой комплекс - снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка | 5491 |
R13 колесо - балансировка | 266 |
R13 колесо - монтаж/демонтаж | 361 |
R13 колесо - снятие/установка | 266 |
R14 колесо - балансировка | 266 |
R14 колесо - монтаж/демонтаж | 361 |
R14 колесо - снятие/установка | 266 |
R15 колесо - балансировка | 361 |
R15 колесо - монтаж/демонтаж | 361 |
R15 колесо - снятие/установка | 266 |
R16 колесо - балансировка | 475 |
R16 колесо - монтаж/демонтаж | 266 |
R16 колесо - снятие/установка | 266 |
R17 колесо - балансировка | 475 |
R17 колесо - монтаж/демонтаж | 475 |
R17 колесо - снятие/установка | 361 |
R18 колесо - балансировка | 475 |
R18 колесо - монтаж/демонтаж | 475 |
R18 колесо - снятие/установка | 475 |
R19 колесо - балансировка | 475 |
R19 колесо - монтаж/демонтаж | 475 |
R19 колесо - снятие/установка | 475 |
R20 колесо - балансировка | 475 |
R20 колесо - монтаж/демонтаж | 475 |
R20 колесо - снятие/установка | 475 |
R21 колесо - балансировка | 475 |
R21 колесо - монтаж/демонтаж | 475 |
R21 колесо - снятие/установка | 475 |
Колесо - установка жгута | 475 |
Колесо - установка заплатки | 817 |
Развал-схождение | |
Углы установки колес - проверка | 1200 |
Углы установки колес (легковые автомобили) - проверка и регулировка | 2500 |
Углы установки колес многорычажная подвеска (легковые автомобили) - проверка и регулировка | 3200 |
Углы установки колес (кроссовер, минивэн) - проверка и регулировка | 1500 |
Углы установки колес многорычажная подвеска (кроссовер, минивэн) - проверка и регулировка | 3500 |
Углы установки колес (внедорожник, микроавтобус) - проверка и регулировка | 3500 |
Углы установки колес (мелкокоммерческий транспорт) - проверка и регулировка | 3500 |
Углы установки колес (автомобили полнорегулируемой конструкции) - проверка и регулировка | 4500 |
Двигатель | |
Аппаратная прочистка форсунок автомобили с двигателями, объемом до 2,4 литров включительно (без снятия и без учета материалов) | 3000 |
Аппаратная прочистка форсунок автомобили с двигателями, объемом свыше 2,4 литров (без снятия и без учета материалов) | 3500 |
Прочистка дроссельной заслонки автомобили с двигателями, объемом до 2,4 литров включительно (без учета материалов) | 2700 |
Прочистка дроссельной заслонки автомобили с двигателями, объемом свыше 2,4 литров (без учета материалов) | 3500 |
Цена может быть изменена от типа автомобиля (кузова автомобиля) или особенностей конструктива автомобиля. Не является официальной офертой. |
Определенные виды услуг мы оказываем только с НАШИМИ ЗАПЧАСТЯМИ, так как мы несем ответственность за безопасность автомобиля.
Это связано с тем, что на рынке сейчас очень много контрафакта, и обслуживая автомобили с такими запчастями, мы рискуем безопасностью наших клиентов!
Мы предлагаем только запчасти с сертификатами от проверенных поставщиков
К чему может привести использование контрафактных деталей в ремонте автомобиля:
Использование оригинальных запчастей от производителя гарантирует безопасность и надежность вашего автомобиля. Не рискуйте своей безопасностью и здоровьем! Использование контрафактных запчастей может привести к снижению безопасности автомобиля как для самого автовладельца, так и для других участников дорожного движения.
Также поломки и выход из строя дорогостоящего узла из-за использования некачественных контрафактных запчастей приводят к большим финансовым затратам на последующий ремонт.
Заполните форму и мы рассчитаем примерную стоимость услуг для вашего автомобиля
Запишитесь на осмотр прямо сейчас и получите гарантированную скидку 3% на любую услугу