Нормо-час | 2000 |
Название услуги | (руб.) |
Диагностики | |
Комплексный осмотр ходовой части | 1000 |
Комплексный осмотр ходовой части (мелкокоммерческий транспорт) | 1300 |
Считывание кодов неисправностей | 1520 |
Motorcheck – диагностика двигателя и электронных систем управления | 2000 |
Motorcheck – диагностика двигателя и электронных систем (мелкокоммерческий транспорт) | 2000 |
Motorcheck + – диагностика двигателя и электронных систем управления | 4000 |
Проверка работы системы отопления | 1000 |
Оценка состояния АКПП первичная | 1400 |
Замена тех. жидкостей и фильтров | |
Масло и масляный фильтр двигателя - замена | 900 |
Жидкость ГУР - замена | 2000 |
Жидкость АКПП - замена частичная | 3000 |
Жидкость АКПП - замена аппаратная (без снятия поддона) | 2500 |
Жидкость АКПП - замена аппаратная (со снятием поддона) | 5000 |
Масло МКПП - замена | 1500 |
Жидкость вариатора - замена частичная | 2500 |
Масло задней главной передачи - замена | 1200 |
Масло передней главной передачи - замена | 1500 |
Масло раздаточной коробки - замена | 1800 |
Жидкость охлаждающая - замена | 2000 |
Жидкость охлаждающая - замена (аппаратная с промывкой системы) | 4000 |
Жидкость тормозная - замена (аппаратная/механическая) | 1500 |
Фильтр салонный – замена | 700 |
Фильтр салонный - снятие и установка | 700 |
Элемент фильтрующий воздушного фильтра – замена | 450 |
Элемент фильтрующий воздушного фильтра - снятие и установка | 450 |
Кондиционер | |
Кондиционер - диагностика системы кондиционирования | 2000 |
Кондиционер (легковые автомобили) - заправка | 2500 |
Кондиционер (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы, мелкокомерческий транспорт) - заправка | 2700 |
Кондиционер - дезинфекция системы кондиционирования | 1500 |
Подвеска | |
Амортизатор (легковой автомобиль) - замена | 3000 |
Амортизатор (кроссовер, минивэн) - замена | 4000 |
Амортизатор (внедорожник, микроавтобус) - замена | 5000 |
Амортизатор (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 5000 |
Амортизатор (подвеска сложной конструкции) - замена | 7000 |
Опора стойки/амортизатора (легковой автомобиль) - замена | 690 |
Опора стойки/амортизатора (кроссовер, минивэн) - замена | 890 |
Опора стойки/амортизатора (внедорожник, микроавтобус) - замена | 1090 |
Опора стойки/амортизатора (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 1490 |
Опора стойки/амортизатора (подвеска сложной конструкции) - замена | 1490 |
Пружина (рессора) (легковой автомобиль) - замена | 690 |
Пружина (рессора) (кроссовер, минивэн) - замена | 890 |
Пружина (рессора) (внедорожник, микроавтобус) - замена | 1090 |
Пружина (рессора) (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 1490 |
Пружина (рессора) (подвеска сложной конструкции) - замена | 1490 |
Пыльник/отбойник амортизатора (легковой автомобиль) - замена | 690 |
Пыльник/отбойник амортизатора (кроссовер, минивэн) - замена | 890 |
Пыльник/отбойник амортизатора (внедорожник, микроавтобус) - замена | 1090 |
Пыльник/отбойник амортизатора (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 1490 |
Пыльник/отбойник амортизатора (подвеска сложной конструкции) - замена | 1490 |
Рычаг подвески (легковой автомобиль) - замена | 2500 |
Рычаг подвески (кроссовер, минивэн) - замена | 2500 |
Рычаг подвески (внедорожник, микроавтобус) - замена | 3000 |
Стойка стабилизатора - замена за ось | 2000 |
Втулка стабилизитора - замена | 2000 |
Тяга реактивная - замена | 2000 |
ШРУС приводного вала (за 1 шт) - замена | 3500 |
Пыльник ШРУСа приводного вала - замена | 3500 |
Подшипник ступицы (легковой автомобиль) - замена | 3000 |
Подшипник ступицы (кроссовер, минивэн) - замена | 3500 |
Подшипник ступицы (внедорожник, микроавтобус) - замена | 3900 |
Тормозная система | |
Колодки тормозные дисковые (1 ось) - замена | 2500 |
Колодки тормозные дисковые (1 ось) (мелкокоммерческий транспорт) - замена | 3000 |
Колодки тормозные барабанные (1 ось) - замена | 8000 |
Колодки тормозные барабанные (1 ось) (внедорожник, микроавтобус) - замена | |
Колодки тормозные барабанные задней оси (мелкокоммерческий транспорт) – замена | 4000 |
Диски тормозные (1 ось) (легковой автомобиль) - проточить (цена за ось) | 1690 |
Диски тормозные (1 ось) (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточить (цена за ось) | 4000 |
Диски тормозные (1 ось) (мелкокоммерческий транспорт) - проточить (цена за ось) | 1790 |
Диски тормозные (1 ось) (легковой автомобиль, кроссовер, минивэн) - замена (цена за ось) | 4000 |
Диски тормозные (1 ось) (внедорожник, мелкокоммерческий транспорт) - замена (цена за ось) | 5000 |
Суппорт тормоза - замена | 2500 |
Шланг тормозной - замена | 800 |
Рулевое управление | |
Тяга рулевая - замена | 2500 |
Наконечник рулевой тяги - замена | 2200 |
Чехол защитный рейки рулевого механизма - замена | 2300 |
Шиномонтаж | |
Шиномонтаж 12 диаметр дисков | 210 |
Шиномонтаж 12 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 220 |
Шиномонтаж 13 диаметр дисков | 230 |
Шиномонтаж 13 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 240 |
Шиномонтаж 14 диаметр дисков | 270 |
Шиномонтаж 14 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 280 |
Шиномонтаж 15 диаметр дисков | 295 |
Шиномонтаж 15 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 325 |
Шиномонтаж 16 диаметр дисков | 345 |
Шиномонтаж 16 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 365 |
Шиномонтаж 17 диаметр дисков | 395 |
Шиномонтаж 17 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 425 |
Шиномонтаж 18 диаметр дисков | 445 |
Шиномонтаж 18 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 465 |
Шиномонтаж 19 диаметр дисков | 525 |
Шиномонтаж 19 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 545 |
Шиномонтаж 20 диаметр дисков | 580 |
Шиномонтаж 20 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 595 |
Шиномонтаж 21 диаметр дисков | 620 |
Шиномонтаж 21 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 645 |
Шиномонтаж 22 диаметр дисков | 635 |
Шиномонтаж 22 диаметр дисков (низкопрофильная резина) | 655 |
Колесо диаметр дисков 12 - снятие и установка | 40 |
Колесо диаметр дисков 13 - снятие и установка | 40 |
Колесо диаметр дисков 14 - снятие и установка | 40 |
Колесо диаметр дисков 15 - снятие и установка | 50 |
Колесо диаметр дисков 16 - снятие и установка | 50 |
Колесо диаметр дисков 17 - снятие и установка | 50 |
Колесо диаметр дисков 18 - снятие и установка | 60 |
Колесо диаметр дисков 19 - снятие и установка | 60 |
Колесо диаметр дисков 20 - снятие и установка | 70 |
Колесо диаметр дисков 21 - снятие и установка | 70 |
Колесо диаметр дисков 22 - снятие и установка | 70 |
Колесо диаметр дисков 12 - балансировка | 90 |
Колесо диаметр дисков 13 - балансировка | 100 |
Колесо диаметр дисков 14 - балансировка | 110 |
Колесо диаметр дисков 15 - балансировка | 120 |
Колесо диаметр дисков 16 - балансировка | 130 |
Колесо диаметр дисков 17 - балансировка | 140 |
Колесо диаметр дисков 18 - балансировка | 150 |
Колесо диаметр дисков 19 - балансировка | 160 |
Колесо диаметр дисков 20 - балансировка | 170 |
Колесо диаметр дисков 21 - балансировка | 180 |
Колесо диаметр дисков 22 - балансировка | 190 |
Шина посадочный диаметр 12 - демонтаж | 80 |
Шина посадочный диаметр 12 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 85 |
Шина посадочный диаметр 13 - демонтаж | 90 |
Шина посадочный диаметр 13 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 95 |
Шина посадочный диаметр 14 - демонтаж | 100 |
Шина посадочный диаметр 14 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 105 |
Шина посадочный диаметр 15 - демонтаж | 110 |
Шина посадочный диаметр 15 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 115 |
Шина посадочный диаметр 16 - демонтаж | 120 |
Шина посадочный диаметр 16 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 130 |
Шина посадочный диаметр 17 - демонтаж | 140 |
Шина посадочный диаметр 17 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 150 |
Шина посадочный диаметр 18 - демонтаж | 160 |
Шина посадочный диаметр 18 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 150 |
Шина посадочный диаметр 19 - демонтаж | 170 |
Шина посадочный диаметр 19 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 180 |
Шина посадочный диаметр 20 - демонтаж | 190 |
Шина посадочный диаметр 20 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 200 |
Шина посадочный диаметр 21 - демонтаж | 200 |
Шина посадочный диаметр 21 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 220 |
Шина посадочный диаметр 22 - демонтаж | 240 |
Шина посадочный диаметр 22 - демонтаж (низкопрофильная резина) | 260 |
Шина посадочный диаметр 12 - монтаж | 80 |
Шина посадочный диаметр 12 - монтаж (низкопрофильная резина) | 85 |
Шина посадочный диаметр 13 - монтаж | 90 |
Шина посадочный диаметр 13 - монтаж (низкопрофильная резина) | 95 |
Шина посадочный диаметр 14 - монтаж | 100 |
Шина посадочный диаметр 14 - монтаж (низкопрофильная резина) | 105 |
Шина посадочный диаметр 15 - монтаж | 110 |
Шина посадочный диаметр 15 - монтаж (низкопрофильная резина) | 115 |
Шина посадочный диаметр 16 - монтаж | 120 |
Шина посадочный диаметр 16 -монтаж (низкопрофильная резина) | 130 |
Шина посадочный диаметр 17 - монтаж | 140 |
Шина посадочный диаметр 17 - монтаж (низкопрофильная резина) | 150 |
Шина посадочный диаметр 18 - монтаж | 160 |
Шина посадочный диаметр 18 - монтаж (низкопрофильная резина) | 150 |
Шина посадочный диаметр 19 - монтаж | 170 |
Шина посадочный диаметр 19 - монтаж (низкопрофильная резина) | 180 |
Шина посадочный диаметр 20 - монтаж | 190 |
Шина посадочный диаметр 20 - монтаж (низкопрофильная резина) | 200 |
Шина посадочный диаметр 21 - монтаж | 200 |
Шина посадочный диаметр 21 - монтаж (низкопрофильная резина) | 220 |
Шина посадочный диаметр 22 - монтаж | 240 |
Шина посадочный диаметр 22 - монтаж (низкопрофильная резина) | 260 |
Вентиль бескамерной шины - установить | 150 |
Камера колеса - установка | 150 |
Диск колесный - нанесение герметика | 150 |
Покрышка - ремонт грибком | 150 |
Покрышка - ремонт жгутом | 150 |
Покрышка - ремонт заплаткой | 150 |
Развал-схождение | |
Углы установки колес - проверка | 1200 |
Углы установки колес (легковые автомобили) - проверка и регулировка | 2500 |
Углы установки колес многорычажная подвеска (легковые автомобили) - проверка и регулировка | 3200 |
Углы установки колес (кроссовер, минивэн) - проверка и регулировка | 1500 |
Углы установки колес многорычажная подвеска (кроссовер, минивэн) - проверка и регулировка | 3500 |
Углы установки колес (внедорожник, микроавтобус) - проверка и регулировка | 3500 |
Углы установки колес (мелкокоммерческий транспорт) - проверка и регулировка | 3500 |
Углы установки колес (автомобили полнорегулируемой конструкции) - проверка и регулировка | 4500 |
Двигатель | |
Аппаратная прочистка форсунок автомобили с двигателями, объемом до 2,4 литров включительно (без снятия и без учета материалов) | 2650 |
Аппаратная прочистка форсунок автомобили с двигателями, объемом свыше 2,4 литров (без снятия и без учета материалов) | 3350 |
Прочистка дроссельной заслонки автомобили с двигателями, объемом до 2,4 литров включительно (без учета материалов) | 2700 |
Прочистка дроссельной заслонки автомобили с двигателями, объемом свыше 2,4 литров (без учета материалов) | 3000 |
Сигнализация | |
Автосигнализация премиум класса - установка | 6000 |
Автосигнализация среднего класса - установка | 4500 |
Автосигнализация эконом класса - установка | 3500 |
Сигнализация - демонтаж | 1500 |
Подогреватель предпусковой электрический (220V) двигатель объёмом до 2 л включительно - установка | 1790 |
Подогреватель предпусковой электрический (220V) двигатель объёмом свыше 2 л - установка | 2890 |
Разное | |
Комплекс услуг по отогреву автомобиля | 1590 |
Автомобиль - проверка лакокрасочного покрытия | 390 |
Кузов автомобиля - проверка (перед покупкой) | 990 |
Кузов автомобиля - осмотр (перед ремонтом) (бесплатно) | 0 |
Вмятина - осмотр (перед ремонтом, без покраски) (бесплатно) | 0 |
Фара - полировка абразивная | 400 |
Дверь - полировка абразивная (светлый цвет) | 500 |
Капот - полировка абразивная (светлый цвет) | 700 |
Крыло - полировка абразивная (светлый цвет) | 500 |
Крыша - полировка абразивная (светлый цвет) | 1000 |
Крышка багажника - полировка абразивная (светлый цвет) | 500 |
Кузов (легковой автомобиль) - полировка абразивная (светлый цвет) | 4500 |
Кузов (кроссовер, минивэн) - полировка абразивная (светлый цвет) | 5500 |
Кузов (внедорожник, микроавтобус) - полировка абразивная (светлый цвет) | 7000 |
Дверь - полировка абразивная (темный цвет) | 700 |
Капот - полировка абразивная (темный цвет) | 900 |
Крыло - полировка абразивная (темный цвет) | 700 |
Крыша - полировка абразивная (темный цвет) | 1200 |
Крышка багажника - полировка абразивная (темный цвет) | 700 |
Кузов (легковой автомобиль) - полировка абразивная (темный цвет) | 5500 |
Кузов (кроссовер, минивэн) - полировка абразивная (темный цвет) | 6500 |
Кузов (внедорожник, микроавтобус) - полировка абразивная (темный цвет) | 8000 |
Фара - ремонт пластмассового крепления | 400 |
Стекло - остановка трещины | 200 |
Стекло - ремонт скола (скол-точка, радиус до 1 см) | 300 |
Стекло - ремонт скола (скол расширенный, радиус до 1 см) | 500 |
Стекло - ремонт трещины (до 10 см) | 300 |
Стекло - ремонт трещины (до 20 см) | 600 |
Стекло - ремонт трещины (до 30 см) | 900 |
Стекло лобовое - замена (легковой автомобиль) | 1800 |
Стекло лобовое - замена (кроссовер, минивэн) | 2000 |
Стекло лобовое - замена (внедорожник, микроавтобус) | 2300 |
Стекло двери - замена | 900 |
Форточка бокового стекла - замена | 400 |
Стекло лобовое - снятие и установка (легковой автомобиль) | 1800 |
Стекло лобовое - снятие и установка (кроссовер, минивэн) | 2000 |
Стекло лобовое - снятие и установка (внедорожник, микроавтобус) | 2500 |
Мойка технологическая (легковой автомобиль) | 100 |
Мойка технологическая (кроссовер, минивэн) | 150 |
Мойка технологическая (внедорожник, микроавтобус) | 150 |
Мойка технологическая (мелкокоммерческий транспорт) | 200 |
Нанесение жидкого воска (легковой автомобиль) | 350 |
Нанесение жидкого воска (кроссовер, минивэн) | 400 |
Нанесение жидкого воска (внедорожник, микроавтобус) | 450 |
Уборка багажника (легковой автомобиль) | 100 |
Уборка багажника (кроссовер, минивэн) | 110 |
Уборка багажника (внедорожник, микроавтобус) | 120 |
Протирка стекол изнутри (легковой автомобиль) | 100 |
Протирка стекол изнутри (кроссовер, минивэн) | 120 |
Протирка стекол изнутри (внедорожник, микроавтобус) | 150 |
Чернение резины (легковой автомобиль) | 100 |
Чернение резины (кроссовер, минивэн) | 130 |
Чернение резины (внедорожник, микроавтобус) | 150 |
Продувка сжатым воздухом | 130 |
Мойка двигателя | 390 |
Эвакуация по маршруту при температуре окружающей среды ниже – 25 град. Цельсия. В черте города массой выше 2 тонн | 1700 |
Эвакуация по маршруту при температуре окружающей среды ниже – 25 град. цельсия. Проезд по трассе для автомобилей массой ниже 2 тонн | 1000 + 50 руб/км |
Эвакуация по маршруту при температуре окружающей среды ниже – 25 град. цельсия. Проезд по трассе для автомобилей массой выше 2 тонн | 2000 |
Доплата за отдаленные районы при температуре окружающей среды выше – 25 град. цельсия | 2500 |
Доплата за отдаленные районы при температуре окружающей среды ниже – 25 град. цельсия | 1800+65 руб/км |
Ожидание клиента | 1800 + 70 руб/км |
Погрузка и выгрузка автомобиля с заблокированными колесами | 300 |
Погрузка и выгрузка автомобиля с отсутствующими колесами | 400 |
Заблокирован руль или повреждена подвеска | 500 руб/час |
Изменение оговоренного маршрута | 300 |
Отказ от эвакуации (эвакуатор уже прибыл) | 400 |
Цена может быть изменена от типа автомобиля (кузова автомобиля) или особенностей конструктива автомобиля. Не является официальной офертой. |
Определенные виды услуг мы оказываем только с НАШИМИ ЗАПЧАСТЯМИ, так как мы несем ответственность за безопасность автомобиля.
Это связано с тем, что на рынке сейчас очень много контрафакта, и обслуживая автомобили с такими запчастями, мы рискуем безопасностью наших клиентов!
Мы предлагаем только запчасти с сертификатами от проверенных поставщиков
К чему может привести использование контрафактных деталей в ремонте автомобиля:
Использование оригинальных запчастей от производителя гарантирует безопасность и надежность вашего автомобиля. Не рискуйте своей безопасностью и здоровьем! Использование контрафактных запчастей может привести к снижению безопасности автомобиля как для самого автовладельца, так и для других участников дорожного движения.
Также поломки и выход из строя дорогостоящего узла из-за использования некачественных контрафактных запчастей приводят к большим финансовым затратам на последующий ремонт.
Заполните форму и мы рассчитаем примерную стоимость услуг для вашего автомобиля
Запишитесь на осмотр прямо сейчас и получите гарантированную скидку 3% на любую услугу